| 1 mes de $66.50 sin intereses | Total $66.50 | |
| 2 meses de $33.25 sin intereses | Total $66.50 | |
| 3 meses de $22.16 sin intereses | Total $66.50 | |
| 4 meses de $16.62 sin intereses | Total $66.50 | |
| 5 meses de $13.30 sin intereses | Total $66.50 | |
| 6 meses de $11.08 sin intereses | Total $66.50 | |
| 7 meses de $9.50 sin intereses | Total $66.50 |
| 5 meses de $14.63 | Total $73.15 |
| 1 mes de $66.50 sin intereses | Total $66.50 | |
| 3 meses de $22.16 sin intereses | Total $66.50 |
