| 1 mes de $68.60 sin intereses | Total $68.60 | |
| 2 meses de $34.30 sin intereses | Total $68.60 | |
| 3 meses de $22.86 sin intereses | Total $68.60 | |
| 4 meses de $17.15 sin intereses | Total $68.60 | |
| 5 meses de $13.72 sin intereses | Total $68.60 | |
| 6 meses de $11.43 sin intereses | Total $68.60 | |
| 7 meses de $9.80 sin intereses | Total $68.60 |
| 5 meses de $15.09 | Total $75.46 |
| 1 mes de $68.60 sin intereses | Total $68.60 | |
| 3 meses de $22.86 sin intereses | Total $68.60 |
